AKTUÁLnÍ VÝSLEDKY
Aktuální výsledky skupina A Mužstvo
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | VPK | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Proboštov | 15 | 9 | 4 | 2 | 2 | 60:27 | 33 |
2 | Junior Děčín | 15 | 9 | 4 | 2 | 1 | 40:24 | 32 |
3 | Pokratice | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 50:25 | 30 |
4 | Bílina | 15 | 9 | 2 | 4 | 1 | 51:35 | 30 |
5 | Ledvice | 15 | 8 | 3 | 4 | 3 | 39:29 | 30 |
6 | Libouchec | 15 | 8 | 1 | 6 | 1 | 47:31 | 26 |
7 | Dobroměřice | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 47:38 | 26 |
8 | Šluknov | 15 | 5 | 6 | 4 | 4 | 28:21 | 25 |
9 | Modrá | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 31:29 | 25 |
10 | Spořice | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 42:23 | 24 |
11 | Roudnice n./L. | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 37:27 | 24 |
12 | Rumburk | 15 | 4 | 4 | 7 | 2 | 34:43 | 18 |
13 | Nové Sedlo | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 32:52 | 16 |
14 | Mojžíř | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 39:56 | 12 |
15 | Ervěnice | 15 | 2 | 2 | 11 | 1 | 17:19 | 9 |
16 | Klášterec nad Ohří | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21:14 | 0 |
Odehrané zápasy
Zápas | Výsledek |
---|---|
Ledvice - Klášterec 100-0-0 % | 2:1 (2:0) 19.11. 13:30 |
Bílina - Libouchec 0-0-100 % | 1:7 (0:2) 19.11. 13:30 |
Proboštov - Dobroměřice 100-0-0 % | 5:1 (4:0) 19.11. 14:30 |
Roudnice - Ervěnice 100-0-0 % | 6:0 (3:0) 20.11. 13:30 |
Nové Sedlo - Šluknov 0-0-100 % | 3:4 (3:1) 19.11. 10:15 |
Pokratice - Mojžíř 100-0-0 % | 5:3 (3:3) 19.11. 13:30 |
Rumburk - Jun. Děčín 0-0-100 % | 2:3 (2:2) 19.11. 13:30 |
Modrá - Spořice 100-0-0 % | 0:7 (0:4) 20.11. 13:30 |