AKTUÁLnÍ VÝSLEDKY
Aktuální výsledky skupina A Mužstvo
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | VPK | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Černovice | 30 | 25 | 2 | 3 | 2 | 94:39 | 79 |
2 | Neštěmice | 30 | 24 | 3 | 3 | 1 | 148:33 | 76 |
3 | Proboštov | 30 | 17 | 5 | 8 | 4 | 126:05 | 60 |
4 | Dobroměřice | 30 | 18 | 3 | 9 | 2 | 92:39 | 59 |
5 | Spořice | 30 | 18 | 0 | 12 | 0 | 93:12 | 54 |
6 | Roudnice n./L. | 30 | 15 | 4 | 11 | 2 | 81:05 | 51 |
7 | Libouchec | 30 | 15 | 4 | 11 | 1 | 89:02 | 50 |
8 | Bílina | 30 | 15 | 2 | 13 | 1 | 83:49 | 48 |
9 | Ledvice | 30 | 14 | 3 | 13 | 1 | 74:04 | 46 |
10 | Mojžíř | 30 | 10 | 5 | 15 | 3 | 87:20 | 38 |
11 | Liběšice | 30 | 12 | 2 | 16 | 0 | 73:50 | 38 |
12 | Rumburk | 30 | 10 | 5 | 15 | 2 | 88:16 | 37 |
13 | Šluknov | 30 | 9 | 7 | 14 | 3 | 63:08 | 37 |
14 | Klášterec nad Ohří | 30 | 8 | 2 | 20 | 1 | 69:35 | 27 |
15 | Ervěnice | 30 | 5 | 3 | 22 | 2 | 57:07 | 20 |
16 | Střekov | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 34:51 | 0 |
Odehrané zápasy
Zápas | Výsledek |
---|---|
Ledvice - Rumburk | 1:2 (0:1) 18.06. 14:00 |
Spořice - Neštěmice | 0:9 (0:4) 18.06. 14:00 |
Bílina - Libouchec | 2:0 (1:0) 18.06. 13:30 |
Mojžíř - Ervěnice | 8:2 (4:0) 18.06. 16:00 |
Dobroměřice - Proboštov | 8:1 (5:0) 18.06. 14:00 |
Klášterec - Šluknov | 3:0 (2:0) 18.06. 17:30 |
Černovice - Liběšice | 4:0 (3:0) 18.06. 14:00 |
Roudnice - Střekov | 9:2 (3:2) 18.06. 10:00 |